秒數 | 加速% | 需要加速 | 有+6%需要 |
2.4 | 4.2% | 137 | |
2.3 | 8.7% | 285 | 89 |
2.2 | 13.6% | 447 | 251 |
2.1 | 19% | 625 | 429 |
2 | 25% | 820 | 624 |
1.9 | 31.6% | 1035 | 839 |
1.8 | 38.9% | 1275 | 1079 |
1.7 | 47.1% | 1543 | 1347 |
1.6 | 56.3% | 1844 | 1648 |
1.5 | 66.7% | 2186 | 1990 |
這是澳法的加速表格,
秒數 => 唱祕法衝擊所需的時間
加速% => 帳面人物數值欄所顯示的數字
需要加速 => 在沒有天賦支援下,所需要堆疊的加速等級
有+6%需要 => 有奧系 +6%施法速度 天賦下,所需要堆疊的加速等級
重點...
魔獸只看整數...不看小數點,所以加速19.99%只會以19%計算
沒有留言:
張貼留言